2023年市级专项资金分级目录表(战略领域和财政事权)
来源:天津市财政局
发布时间:2023-07-14 11:35
2023年市级专项资金分级目录表(战略领域和财政事权) |
|
| 单位:万元 |
专项资金目录 | 金额 |
|
【01】提升城市载体功能专项资金 | 5,430,418.5 |
【0101】土地政府收益专项 | 400,000.0 |
【0102】市政基础建设政府投资项目 | 889.0 |
【0103】城市轨道交通建设政府投资项目 | 121,988.0 |
【0105】市政公路政府投资项目 | 7,560.0 |
【0106】土地整理政府投资项目 | 3,273,597.0 |
【0107】城市给排水及污水处理政府投资项目 | 5,270.0 |
【0108】新增费补助各区 | 22,000.0 |
【0109】公交运营补贴 | 60,198.0 |
【0110】基建事业费 | 250.0 |
【0111】城市管理及设施养护 | 142,711.1 |
【0112】国土资源管理 | 7,154.9 |
【0113】规划编制经费 | 8,256.6 |
【0115】城市轨道交通运营及PPP政府付费专项资金 | 364,938.0 |
【0116】三供一业等专项 | 130.0 |
【0117】交通运输管理业务费 | 5,768.0 |
【0118】公路水路设施养管 | 344,663.0 |
【0119】人民防空及边海防专项 | 14,866.2 |
【0120】外调水补贴和污水处理服务 | 274,474.0 |
【0121】市区排水设施维修维护 | 13,395.0 |
【0123】邮政安全专项 | 235.0 |
【0125】城市建设专项 | 236,224.0 |
【0126】住房及城乡建设管理业务费 | 125,850.7 |
【02】污染防治攻坚战专项资金 | 391,184.6 |
【0201】水资源和水生态保护 | 97,430.4 |
【0204】土壤污染治理政府投资项目 | 13,512.0 |
【0207】环境保护专项 | 19,971.6 |
【0208】矿产资源管理 | 930.0 |
【0209】林业改革发展 | 224,843.2 |
【0210】林业生态保护恢复 | 2,845.0 |
【0211】节能专项 | 18,714.4 |
【0212】新能源汽车购置补贴 | 12,938.0 |
【03】促进就业创业发展专项资金 | 82,451.5 |
【0301】就业补助资金 | 80,851.5 |
【0302】创业担保贷款贴息 | 1,600.0 |
【04】社会保障专项资金 | 3,980,087.1 |
【0401】残疾人事业发展 | 51,610.5 |
【0402】国企职教幼教退休教师待遇补贴 | 4,000.0 |
【0403】养老服务业 | 19,996.1 |
【0404】民政事业发展 | 62,948.3 |
【0405】养老保险补贴 | 2,987,693.0 |
【0406】人力社保事业发展 | 20,223.1 |
【0407】退役军人事务 | 279,856.5 |
【0408】医疗保险补贴 | 43,000.0 |
【0410】职工保障服务 | 12,676.6 |
【0413】住房保障专项 | 498,083.0 |
【05】促进经济高质量发展专项资金 | 292,026.2 |
【0501】支持区域高质量发展专项资金 | 216,729.0 |
【0503】支持金融发展专项 | 15,444.0 |
【0505】服务业发展 | 950.0 |
【0507】中小企业发展专项 | 2,924.5 |
【0509】商务发展 | 50,081.0 |
【0510】市场监督管理 | 4,647.7 |
【0511】药品(医疗器械、化妆品)监督管理 | 1,250.0 |
【06】智能科技创新专项资金 | 48,739.3 |
【0601】智能制造专项 | 1.1 |
【0602】科技型企业发展专项 | 69.7 |
【0603】科技计划专项 | 8,847.7 |
【0604】科技业务费 | 25,568.0 |
【0605】科普经费 | 1,620.0 |
【0606】哲学社会科学研究普及 | 2,196.2 |
【0607】知识产权专项 | 7,381.6 |
【0608】人才发展 | 3,055.0 |
【07】乡村振兴专项资金 | 272,999.0 |
【0704】水务改革发展 | 26,830.0 |
【0708】农业生产发展 | 126,139.9 |
【0709】农业资源及生态保护 | 6,414.0 |
【0710】农业防疫及救灾 | 5,866.9 |
【0711】库区移民扶持 | 14,709.0 |
【0712】农村社会发展 | 93,039.2 |
【08】区域协调发展专项资金 | 364,877.0 |
【0801】海洋保护管理 | 51,572.0 |
【0802】铁路建设政府投资项目 | 80,000.0 |
【0804】港口建设政府投资项目 | 200,000.0 |
【0805】支持天津港建设一流港口专项资金 | 20,000.0 |
【0807】支持民航运输业发展专项 | 13,305.0 |
【09】教育发展专项资金 | 544,216.1 |
【0901】支持区各类教育事业发展 | 1,472.7 |
【0904】高等教育政府投资项目 | 134.8 |
【0905】职业教育政府投资项目 | 244.3 |
【0907】学前教育发展 | 22,641.0 |
【0908】中小学教育高水平均衡发展 | 160,713.7 |
【0909】高等教育内涵发展 | 129,922.4 |
【0910】推进一流大学和一流学科建设 | 63,781.0 |
【0911】职业教育提升质量改革创新 | 45,426.2 |
【0912】学生资助补助 | 112,203.2 |
【0913】继续教育与进修培训 | 7,676.8 |
【10】健康天津专项资金 | 424,370.6 |
【1001】红十字事业 | 340.0 |
【1002】离休干部医疗服务 | 3,377.5 |
【1003】卫生健康发展 | 409,376.8 |
【1005】医疗保障 | 11,276.3 |
【11】文体繁荣发展专项资金 | 146,026.2 |
【1101】宣传文化发展 | 11,020.0 |
【1102】文化事业发展 | 56,232.5 |
【1103】文化产业发展 | 3,864.0 |
【1104】旅游发展 | 1,666.6 |
【1105】重点文化惠民工程 | 200.0 |
【1106】体育事业和产业发展 | 67,978.1 |
【1109】电影事业发展 | 1,429.0 |
【1110】广播电视事业发展 | 2,481.0 |
【1111】支持基层文体传媒事业发展 | 920.0 |
【1112】文化旅游体育与传媒业务费 | 235.0 |
【12】公共管理专项资金 | 534,132.9 |
【1201】政法单位业务、装备费 | 129,248.8 |
【1202】行政事业单位业务费 | 131,085.2 |
【1203】行政单位政府投资项目 | 155,789.7 |
【1205】政务系统建设政府投资项目 | 12,128.7 |
【1206】少数民族发展 | 842.0 |
【1208】体育彩票销售机构业务费 | 10,053.8 |
【1209】福利彩票销售机构业务费 | 5,287.2 |
【1210】农业水务气象管理业务费 | 22,208.5 |
【1211】商贸粮食流通业务费 | 53,513.0 |
【1212】统计调查监测管理业务费 | 277.0 |
【1213】公积金中心运转经费 | 13,699.0 |
【13】扶贫助困专项资金 | 442,090.1 |
【1302】东西部扶贫协作专项 | 260,664.0 |
【1303】困难群众救助 | 180,532.1 |
【1305】农村危房改造政府投资项目 | 894.0 |
【14】灾害防治及应急专项资金 | 64,521.1 |
【1401】粮食风险基金 | 1,349.0 |
【1403】地方储备商品 | 8,780.0 |
【1404】防洪除涝工程维修维护 | 15,812.4 |
【1405】旱涝灾害防治工程政府投资项目 | 4,575.0 |
【1406】消防业务费、装备费 | 16,000.9 |
【1407】安全生产预防及应急管理专项 | 18,003.8 |
【16】预备费 | 178,719.0 |
【1601】预备费 | 178,719.0 |
【19】专项用途预留 | 5,282,140.1 |
【1905】预留抚恤金等支出 | 159,280.0 |
【1909】债券利息 | 808,778.1 |
【1910】对区税收返还、体制结算补助及其他预留资金 | 4,314,082.0 |
附件: